主要规格 | ||||
型号 | DK10NR5 | DK10PR5 | DK10PLR5 | |
输出信号种类 | A/B/Z三相差动信号输出(符合EIA-422标准) | |||
分辨率※1 | 0.5 μm | |||
量测范围 | 10mm | |||
精度 (20℃下) | 2 μm | |||
量测压力(20℃下) | 上方位 | 0.3 ±0.25 N | 4.9 N以下 | |
横方位 | 0.6 ±0.3 N | 4.9 N以下 | ||
下方位 | 0.8 ±0.35 N | 4.9 N以下 | ||
原点 | 1点(距离主轴1mm处) | |||
反应速度 | 250 m/min | |||
耐震动(10~2000 Hz) | 150 m/s2 | |||
耐冲撃 (11 ms) | 1500 m/s2 | |||
保护等级 | IP50 | IP64 | ||
使用温度范围 | 0°C ~ 50°C | |||
保存温度范围 | 20°C ~ 60°C | |||
电源电压 | DC +5 V ±5% | |||
消费电力 | 1 W以下 | |||
线缆长度 | 约2.5 m | |||
外观直径 | φ20(0~-0.013)mm | |||
重量※2 | 约230 g | |||
量测头 | 钨钢珠(DZ-122),安装螺丝M2.5 | |||
输出线缆长度(连接至后续电子装置) | 长22 m | |||
附属配件 | +PM4 x 5螺丝(2个)、使用说明书 | |||
※1如果你想连接LT30系列,MG系列,LY70系列,需要分别设置对应的分辨率。有关详细设定方法,请参阅各自的使用说明书。 ※2重量的标示不包括线缆和电气分割器的重量 为改良本产品,在功能和性能上的规格可能会有所更改,请确认本公司产品说明,恕不另行通知。 |
品牌: | magnescale索尼 |
加工定制: | 否 |
型号: | DK10PLR5,DK10NR5 |
制作工艺: | 集成 |
输出信号: | 模拟型 |
材料: | 金属 |
材料物理性质: | 导体 |
材料晶体结构: | 多晶 |